Cinegears Ghost Eye Wireless Transmitters Comparison Chart
![]() |
New
|
New
|
New
|
New
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 500T | 500TS | 600M | 600T | 1000M |
| Transmission Range | Video: 450 meters (1500ft) Audio: 600 meters (2000ft) |
1000 meters (3280 feet) | 1000 meters (3280 feet) | 1000 meters (3280 feet) | 1000 meters (3280 feet) |
| Video Color and Resolution | No | 9inch Broadcast Monitor | No | No | No |
| Video Color and Resolution | 10-bit, 4:2:2 color Full-HD; up to 60 FPS |
10-bit, 4:2:2 color Full-HD; up to 60 FPS |
10-bit, 4:2:2 color Full-HD; up to 60 FPS |
10-bit, 4:2:2 color Full-HD; up to 60 FPS |
10-bit, 4:2:2 color Full-HD; up to 60 FPS |
| Video Encryption | No | No | No | No | No |
| Transmitter Input/Output | HDMI/SDI Cross Convertible with SDI loop-out | HDMI/SDI Cross Convertible with SDI loop-out | HDMI/SDI Cross Convertible with SDI loop-out | HDMI/SDI Cross Convertible with SDI loop-out | HDMI/SDI Cross Convertible with SDI loop-out |
| Receiver Input/Output | HDMI/SDI Cross Convertible | HDMI/SDI Cross Convertible | HDMI/SDI Cross Convertible | HDMI/SDI Cross Convertible | HDMI/SDI Cross Convertible |
| Cross Compatibility with other Ghost-Eye Products | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tally and Talkback | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Start/Stop via SDI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Timecode Supported | No | No | No | No | No |
| Transmitter to Receiver Ratio | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Auto-Relink | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Latency (Delay) | <1ms | <1ms | <1ms | <1ms | <1ms |
| Antennas | 9 x Standard Antennas | 3 x Extended Antennas | 7 x Extended Antennas | 10 x Mini Antennas | 10 x Mini Antennas |
| Professional Battery Mounting | V-Mount | V-Mount | V-Mount | V-Mount | V-Mount |
| Battery Input | 2-Pin Lemo to D-Tap Power | 2-Pin Lemo to D-Tap Power | 2-Pin Lemo to D-Tap Power | 2-Pin Lemo to D-Tap Power | 2-Pin Lemo to D-Tap Power |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 100M | 150M V2 | 200M | 300M V2 | 400M V2 | 400ME |
| Transmission Range | 200 meters (656 feet) | 300 meters (984 feet) | 200 meters (656 feet) | 700 meters (2297 feet) | 1000 meters (3280 feet) | 1000 meters (3280 feet) |
| Video Color and Resolution | 10-bit, 4:2:2 color Full-HD; up to 60 FPS |
10-bit, 4:2:2 color Full-HD; up to 60 FPS |
10-bit, 4:2:2 color Full-HD; up to 60 FPS |
10-bit, 4:2:2 color Full-HD; up to 60 FPS |
10-bit, 4:2:2 color Full-HD; up to 60 FPS |
|
| Video Encryption | No | No | No | No | No | Yes |
| Transmitter Input/Output | HDMI input/output only | HDMI/SDI Cross Convertible | HDMI/SDI Cross Convertible | HDMI/SDI Cross Convertible | HDMI/SDI Cross Convertible with SDI loop-out | HDMI/SDI Cross Convertible with SDI loop-out |
| Receiver Input/Output | HDMI input/output only | HDMI/SDI Cross Convertible | HDMI/SDI Cross Convertible | HDMI/SDI Cross Convertible | HDMI/SDI Cross Convertible | HDMI/SDI Cross Convertible |
| Cross Compatibility with other Ghost-Eye Products | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Tally and Talkback | No | No | No | No | No | No |
| Start/Stop via SDI | No | No | No | Yes | No | No |
| Timecode Supported | No | No | No | Yes | No | No |
| Transmitter to Receiver Ratio | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | 1:8 |
| Auto-Relink | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Latency (Delay) | <1ms | <1ms | <1ms | <1ms | <1ms | <1ms |
| Antennas | None | 2 x Paddle Antennas | 7 x Extended Antennas | 7 x Paddle Antennas | 7 x Extended Antennas | 7 x Standard Antennas |
| Professional Battery Mounting | Sony NP Mount | Sony NP Mount | Sony NP Mount | V-Mount | Can be Installed (with installation fee) | V-Mount |
| Battery Input | 2-Pin Lemo to D-Tap Power | 2-Pin Lemo to D-Tap Power | 2-Pin Lemo to D-Tap Power | 2-Pin Lemo to D-Tap Power | 2-Pin Lemo to D-Tap Power | 2-Pin Lemo to D-Tap Power |








